Quantity | Unit Price | Catalog | Item | Color/Finish | Color Number | Width (in) | Length (in) | Thickness (in) | Laminate Grade | Finish | Color Family | Finish Code | Grade Code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG203-F28N-48 Mfr# F28SG203SD480 | Pumice | SG203 | 48 in | 96 in | .028 in | Vertical | Suede | Beige | SD | 28 | ||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG203-F39N-70 Mfr# F39SG203SD000 | Pumice | SG203 | 30 in | 120 in | .039 in | Postform | Suede | SD | 39 | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG203-F39N-72 Mfr# F39SG203SD020 | Pumice | SG203 | 30 in | 144 in | .039 in | Postform | Suede | SD | 39 | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG203-F39N-78 Mfr# F39SG203SD080 | Pumice | SG203 | 30 in | 96 in | .039 in | Postform | Suede | SD | 39 | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG203-F39N-30 Mfr# F39SG203SD300 | Pumice | SG203 | 36 in | 120 in | .039 in | Postform | Suede | SD | 39 | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG203-F39N-32 Mfr# F39SG203SD320 | Pumice | SG203 | 36 in | 144 in | .039 in | Postform | Suede | SD | 39 | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG203-F39N-38 Mfr# F39SG203SD380 | Pumice | SG203 | 36 in | 96 in | .039 in | Postform | Suede | SD | 39 | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG203-F39N-40 Mfr# F39SG203SD400 | Pumice | SG203 | 48 in | 120 in | .039 in | Postform | Suede | SD | 39 | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG203-F39N-42 Mfr# F39SG203SD420 | Pumice | SG203 | 48 in | 144 in | .039 in | Postform | Suede | SD | 39 | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG203-F39N-48 Mfr# F39SG203SD480 | Pumice | SG203 | 48 in | 96 in | .039 in | Postform | Suede | Beige | SD | 39 | ||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG203-F39N-50 Mfr# F39SG203SD500 | Pumice | SG203 | 60 in | 120 in | .039 in | Postform | Suede | SD | 39 | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG203-F39N-52 Mfr# F39SG203SD520 | Pumice | SG203 | 60 in | 144 in | .039 in | Postform | Suede | Beige | SD | 39 | ||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG203-F39N-58 Mfr# F39SG203SD580 | Pumice | SG203 | 60 in | 96 in | .039 in | Postform | Suede | SD | 39 |
Quantity | Unit Price | Catalog | Item | Color/Finish | Color Number | Width (in) | Length (in) | Thickness (in) | Laminate Grade | Finish | Color Family | Finish Code | Grade Code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG203-F28N-48 Mfr# F28SG203SD480 | Pumice | SG203 | 48 in | 96 in | .028 in | Vertical | Suede | Beige | SD | 28 | ||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG203-F39N-70 Mfr# F39SG203SD000 | Pumice | SG203 | 30 in | 120 in | .039 in | Postform | Suede | SD | 39 | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG203-F39N-72 Mfr# F39SG203SD020 | Pumice | SG203 | 30 in | 144 in | .039 in | Postform | Suede | SD | 39 | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG203-F39N-78 Mfr# F39SG203SD080 | Pumice | SG203 | 30 in | 96 in | .039 in | Postform | Suede | SD | 39 | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG203-F39N-30 Mfr# F39SG203SD300 | Pumice | SG203 | 36 in | 120 in | .039 in | Postform | Suede | SD | 39 | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG203-F39N-32 Mfr# F39SG203SD320 | Pumice | SG203 | 36 in | 144 in | .039 in | Postform | Suede | SD | 39 | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG203-F39N-38 Mfr# F39SG203SD380 | Pumice | SG203 | 36 in | 96 in | .039 in | Postform | Suede | SD | 39 | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG203-F39N-40 Mfr# F39SG203SD400 | Pumice | SG203 | 48 in | 120 in | .039 in | Postform | Suede | SD | 39 | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG203-F39N-42 Mfr# F39SG203SD420 | Pumice | SG203 | 48 in | 144 in | .039 in | Postform | Suede | SD | 39 | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG203-F39N-48 Mfr# F39SG203SD480 | Pumice | SG203 | 48 in | 96 in | .039 in | Postform | Suede | Beige | SD | 39 | ||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG203-F39N-50 Mfr# F39SG203SD500 | Pumice | SG203 | 60 in | 120 in | .039 in | Postform | Suede | SD | 39 | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG203-F39N-52 Mfr# F39SG203SD520 | Pumice | SG203 | 60 in | 144 in | .039 in | Postform | Suede | Beige | SD | 39 | ||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG203-F39N-58 Mfr# F39SG203SD580 | Pumice | SG203 | 60 in | 96 in | .039 in | Postform | Suede | SD | 39 |
Edgebanding
Quantity | Unit Price | Catalog | Item | Product details | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sold in: 600 Lineal Ft | ![]() WT9375-18-2422 Mfr# 2422-1518-1 | PVC Edgebanding, Color 2422 Gray, 0.018" Thick 15/16" x 600' Roll |
Quantity | Unit Price | Catalog | Item | Product details | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sold in: 600 Lineal Ft | ![]() WT9375-18-2422 Mfr# 2422-1518-1 | PVC Edgebanding, Color 2422 Gray, 0.018" Thick 15/16" x 600' Roll |