Quantity | Unit Price | Catalog | Item | Attachment Type | Manufacturer Series | Pad Face Material | Pad Size | Product Type | Vacuum Type | Thickness (in) | Hole Pattern | Box Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sold in: 1 Each | ![]() DY57953 Mfr# 57953 | Hook and loop | Dynafine | 3-3/4 x 2-3/8 in | Replacement Pad | Non-Vacuum | 3/8 in | No Hole | 1 | |||||
Sold in: 1 Each | ![]() DY58048 Mfr# 58048 | Hook and loop | Dynafine | Vinyl | Replacement Pad | Vacuum | 3/8 in | 6-hole | 1 | |||||
Sold in: 1 Each | ![]() DY57954 Mfr# 57954 | Hook and loop | Dynafine | 3-3/4 x 2-3/8 in | Replacement Pad | Non-Vacuum | 3/8 in | No Hole | 1 | |||||
Sold in: 1 Each | ![]() DY57952 Mfr# 57952 | PSA | Dynafine | Vinyl | Replacement Pad | Non-Vacuum | 3/8 in | No Hole | 1 | |||||
Sold in: 1 Each | ![]() DY58045 Mfr# 58045 | PSA | Dynafine | Vinyl | Replacement Pad | Vacuum | 3/8 in | 6-hole | 1 |
Quantity | Unit Price | Catalog | Item | Attachment Type | Manufacturer Series | Pad Face Material | Pad Size | Product Type | Vacuum Type | Thickness (in) | Hole Pattern | Box Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sold in: 1 Each | ![]() DY57953 Mfr# 57953 | Hook and loop | Dynafine | 3-3/4 x 2-3/8 in | Replacement Pad | Non-Vacuum | 3/8 in | No Hole | 1 | |||||
Sold in: 1 Each | ![]() DY58048 Mfr# 58048 | Hook and loop | Dynafine | Vinyl | Replacement Pad | Vacuum | 3/8 in | 6-hole | 1 | |||||
Sold in: 1 Each | ![]() DY57954 Mfr# 57954 | Hook and loop | Dynafine | 3-3/4 x 2-3/8 in | Replacement Pad | Non-Vacuum | 3/8 in | No Hole | 1 | |||||
Sold in: 1 Each | ![]() DY57952 Mfr# 57952 | PSA | Dynafine | Vinyl | Replacement Pad | Non-Vacuum | 3/8 in | No Hole | 1 | |||||
Sold in: 1 Each | ![]() DY58045 Mfr# 58045 | PSA | Dynafine | Vinyl | Replacement Pad | Vacuum | 3/8 in | 6-hole | 1 |
Related Products
Quantity | Unit Price | Catalog | Item | Product details | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sold in: 1 Each | ![]() DY57900 Mfr# 57900 | 2-7/8" x 3-1/8" Dynafine Detail Sander, 1/32" Orbit Non-Vacuum with Hook & Loop Pad | ||||
Sold in: 1 Each | ![]() DY57910 Mfr# 57910 | Dynafine Detail Sander Versatility Kit, 1/32" Orbit Non-Vacuum with Hook & Loop Pads | ||||
Sold in: 1 Each | ![]() DY58000 Mfr# 58000 | Dynafine Backsplash Sander, 1/32" Orbit Non-Vacuum with PSA Pad | ||||
Sold in: 1 Each | ![]() DY57906 Mfr# 57906 | 4" x 3/4" Dynafine Raised Panel Detail Sander, 1/32" Orbit Non-Vacuum with Hook & Loop Pad |
Quantity | Unit Price | Catalog | Item | Product details | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sold in: 1 Each | ![]() DY57900 Mfr# 57900 | 2-7/8" x 3-1/8" Dynafine Detail Sander, 1/32" Orbit Non-Vacuum with Hook & Loop Pad | ||||
Sold in: 1 Each | ![]() DY57910 Mfr# 57910 | Dynafine Detail Sander Versatility Kit, 1/32" Orbit Non-Vacuum with Hook & Loop Pads | ||||
Sold in: 1 Each | ![]() DY58000 Mfr# 58000 | Dynafine Backsplash Sander, 1/32" Orbit Non-Vacuum with PSA Pad | ||||
Sold in: 1 Each | ![]() DY57906 Mfr# 57906 | 4" x 3/4" Dynafine Raised Panel Detail Sander, 1/32" Orbit Non-Vacuum with Hook & Loop Pad |