Quantity | Unit Price | Catalog | Item | Wood Species | Product Type | Width (in) | Prefinished | Length (in) | Height (in) | Material Type | Manufacturer Series | Design Style | Depth (in) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sold in: 1 Each | ![]() NPSW15RO-60SL36W Mfr# SW-15-RO701 | Red Oak | Tambour Doors | 36 in | No | 60 in | 5/16 in | Solid wood | SW | Half round edge | 5/16 in | ||||
Sold in: 1 Each | ![]() NPSW30-AL504 Mfr# SW-30-AL504 | Alder | Tambour Doors | 24 in | No | 47 in | 24 in | Solid wood | SW | Flat | 5/16 in | ||||
Sold in: 1 Each | ![]() NPSW30AL503 Mfr# SW-30-AL503 | Alder | Tambour Doors | 36 in | No | 47 in | Solid wood | SW | Y-notch edge | 5/16 in | |||||
Sold in: 1 Each | ![]() NPSW-15-AL601 Mfr# SW-15-AL601 | Alder | Tambour Doors | 36 in | No | 60 in | 5/16 in | Solid wood | SW | Half round edge | 5/16 in | ||||
Sold in: 1 Each | ![]() NPSW30C-47SL24W Mfr# SW-30-CH503 | Cherry | Tambour Doors | 24 in | No | 47 in | Solid wood | SW | Y-notch edge | 3/16 in | |||||
Sold in: 1 Each | ![]() NPSW30C-47SL36W Mfr# SW-30-CH514 | Cherry | Tambour Doors | 36 in | No | 47 in | Solid wood | SW | Y-notch edge | 3/16 in | |||||
Sold in: 1 Each | ![]() NPSW15C-60SL36W Mfr# SW-15-CH610 | Cherry | Tambour Doors | 36 in | No | 60 in | 5/16 in | Solid wood | SW | Half round edge | 5/16 in | ||||
Sold in: 1 Each | ![]() NPSW30-HI502 Mfr# SW-30-HI502 | Hickory | Tambour Doors | 24 in | No | 47 in | Solid wood | SW | Y-notch edge | 3/16 in | |||||
Sold in: 1 Each | ![]() NPSW30-HI506 Mfr# SW-30-HI506 | Hickory | Tambour Doors | 36 in | No | 47 in | 36 in | Solid wood | SW | Flat | 3/16 in | ||||
Sold in: 1 Each | ![]() NPSW15H-60SL36W Mfr# SW-15-HI602 | Hickory | Tambour Doors | 36 in | No | 60 in | 5/16 in | Solid wood | SW | Half round edge | 5/16 in | ||||
Sold in: 1 Each | ![]() NPSW30M-47SL24W Mfr# SW-30-MA512 | Maple | Tambour Doors | 24 in | No | 47 in | Solid wood | SW | Y-notch edge | 3/16 in | |||||
Sold in: 1 Each | ![]() NPSW30M-47SL36W Mfr# SW-30-MA508 | Maple | Tambour Doors | 36 in | No | 47 in | Solid wood | SW | Y-notch edge | 3/16 in | |||||
Sold in: 1 Each | ![]() NPSW15M-60SL36W Mfr# SW-15-MA603 | Maple | Tambour Doors | 36 in | No | 60 in | 5/16 in | Solid wood | SW | Half round edge | 5/16 in | ||||
Sold in: 1 Each | ![]() NPSW30RO-47SL24W Mfr# SW-30-RO511 | Red Oak | Tambour Doors | 24 in | No | 47 in | Solid wood | SW | Y-notch edge | 3/16 in | |||||
Sold in: 1 Each | ![]() NPSW30RO-47SL36W Mfr# SW-30-RO513 | Red Oak | Tambour Doors | 36 in | No | 47 in | Solid wood | SW | Y-notch edge | 3/16 in |
Quantity | Unit Price | Catalog | Item | Wood Species | Product Type | Width (in) | Prefinished | Length (in) | Height (in) | Material Type | Manufacturer Series | Design Style | Depth (in) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sold in: 1 Each | ![]() NPSW15RO-60SL36W Mfr# SW-15-RO701 | Red Oak | Tambour Doors | 36 in | No | 60 in | 5/16 in | Solid wood | SW | Half round edge | 5/16 in | ||||
Sold in: 1 Each | ![]() NPSW30-AL504 Mfr# SW-30-AL504 | Alder | Tambour Doors | 24 in | No | 47 in | 24 in | Solid wood | SW | Flat | 5/16 in | ||||
Sold in: 1 Each | ![]() NPSW30AL503 Mfr# SW-30-AL503 | Alder | Tambour Doors | 36 in | No | 47 in | Solid wood | SW | Y-notch edge | 5/16 in | |||||
Sold in: 1 Each | ![]() NPSW-15-AL601 Mfr# SW-15-AL601 | Alder | Tambour Doors | 36 in | No | 60 in | 5/16 in | Solid wood | SW | Half round edge | 5/16 in | ||||
Sold in: 1 Each | ![]() NPSW30C-47SL24W Mfr# SW-30-CH503 | Cherry | Tambour Doors | 24 in | No | 47 in | Solid wood | SW | Y-notch edge | 3/16 in | |||||
Sold in: 1 Each | ![]() NPSW30C-47SL36W Mfr# SW-30-CH514 | Cherry | Tambour Doors | 36 in | No | 47 in | Solid wood | SW | Y-notch edge | 3/16 in | |||||
Sold in: 1 Each | ![]() NPSW15C-60SL36W Mfr# SW-15-CH610 | Cherry | Tambour Doors | 36 in | No | 60 in | 5/16 in | Solid wood | SW | Half round edge | 5/16 in | ||||
Sold in: 1 Each | ![]() NPSW30-HI502 Mfr# SW-30-HI502 | Hickory | Tambour Doors | 24 in | No | 47 in | Solid wood | SW | Y-notch edge | 3/16 in | |||||
Sold in: 1 Each | ![]() NPSW30-HI506 Mfr# SW-30-HI506 | Hickory | Tambour Doors | 36 in | No | 47 in | 36 in | Solid wood | SW | Flat | 3/16 in | ||||
Sold in: 1 Each | ![]() NPSW15H-60SL36W Mfr# SW-15-HI602 | Hickory | Tambour Doors | 36 in | No | 60 in | 5/16 in | Solid wood | SW | Half round edge | 5/16 in | ||||
Sold in: 1 Each | ![]() NPSW30M-47SL24W Mfr# SW-30-MA512 | Maple | Tambour Doors | 24 in | No | 47 in | Solid wood | SW | Y-notch edge | 3/16 in | |||||
Sold in: 1 Each | ![]() NPSW30M-47SL36W Mfr# SW-30-MA508 | Maple | Tambour Doors | 36 in | No | 47 in | Solid wood | SW | Y-notch edge | 3/16 in | |||||
Sold in: 1 Each | ![]() NPSW15M-60SL36W Mfr# SW-15-MA603 | Maple | Tambour Doors | 36 in | No | 60 in | 5/16 in | Solid wood | SW | Half round edge | 5/16 in | ||||
Sold in: 1 Each | ![]() NPSW30RO-47SL24W Mfr# SW-30-RO511 | Red Oak | Tambour Doors | 24 in | No | 47 in | Solid wood | SW | Y-notch edge | 3/16 in | |||||
Sold in: 1 Each | ![]() NPSW30RO-47SL36W Mfr# SW-30-RO513 | Red Oak | Tambour Doors | 36 in | No | 47 in | Solid wood | SW | Y-notch edge | 3/16 in |
Associated Items
Quantity | Unit Price | Catalog | Item | Product details | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sold in: 1 Set | ![]() OGT4029 Mfr# T04029002-W01 | Omega National Tambour Hardware Pack 26-1/4"W x D, Wood - T04029002-W01 | ||||
Sold in: 1 Each | ![]() OW4C55 Mfr# 4C55 | Outwater Industries Tambour Track Curve 2-5/8"W x D, Plastic - 4C55 | ||||
Sold in: 1 Each | ![]() OW4C51 Mfr# 4C51 | Outwater Industries Tambour Track Curve 2-5/8"W x D, Plastic - 4C51 | ||||
Sold in: 1 Each | ![]() OW4T5C Mfr# 4T5C-48 | Outwater Industries Tambour Track 1-1/32"W x D, Plastic - 4T5C-48 | ||||
Sold in: 1 Each | ![]() OW4T54 Mfr# 4T54-BR-4 | Outwater Industries Tambour Track 1-1/32"W x D, Plastic - 4T54-BR-4 |
Quantity | Unit Price | Catalog | Item | Product details | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sold in: 1 Set | ![]() OGT4029 Mfr# T04029002-W01 | Omega National Tambour Hardware Pack 26-1/4"W x D, Wood - T04029002-W01 | ||||
Sold in: 1 Each | ![]() OW4C55 Mfr# 4C55 | Outwater Industries Tambour Track Curve 2-5/8"W x D, Plastic - 4C55 | ||||
Sold in: 1 Each | ![]() OW4C51 Mfr# 4C51 | Outwater Industries Tambour Track Curve 2-5/8"W x D, Plastic - 4C51 | ||||
Sold in: 1 Each | ![]() OW4T5C Mfr# 4T5C-48 | Outwater Industries Tambour Track 1-1/32"W x D, Plastic - 4T5C-48 | ||||
Sold in: 1 Each | ![]() OW4T54 Mfr# 4T54-BR-4 | Outwater Industries Tambour Track 1-1/32"W x D, Plastic - 4T54-BR-4 |