Quantity | Unit Price | Catalog | Item | Color/Finish | Color Number | Width (in) | Length (in) | Thickness (in) | Texture | Texture 2 | Sides Finish | Species | Product Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sold in: 1 Sheet | ![]() TA444E2S75048 Mfr# BTLA100444 | Chocolate Pear Tree | 444/444 | 49 in | 97 in | 3/4 in | Crystalite | Crystalite | 2-sided | Pear | Melamine | ||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() TA444E2S75059 Mfr# BTLA101596 | Chocolate Pear Tree | 444/444 | 61 in | 109 in | 3/4 in | Crystalite | Crystalite | 2-sided | Pear | Melamine | ||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() TA444E2S112558 Mfr# BTLA100496 | Chocolate Pear Tree | 444/444 | 61 in | 97 in | 1-1/8 in | Crystalite | Crystalite | 2-sided | Pear | Melamine | ||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() TA444E2S25058MDF Mfr# BTDA200050 | Chocolate Pear Tree | 444/444 | 61 in | 97 in | 1/4 in | Crystalite | Crystalite | 2-sided | Pear | Melamine | ||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() TA444E2S75058 Mfr# BTLA100576 | Chocolate Pear Tree | 444/444 | 61 in | 97 in | 3/4 in | Crystalite | Crystalite | 2-sided | Pear | Melamine |
Quantity | Unit Price | Catalog | Item | Color/Finish | Color Number | Width (in) | Length (in) | Thickness (in) | Texture | Texture 2 | Sides Finish | Species | Product Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sold in: 1 Sheet | ![]() TA444E2S75048 Mfr# BTLA100444 | Chocolate Pear Tree | 444/444 | 49 in | 97 in | 3/4 in | Crystalite | Crystalite | 2-sided | Pear | Melamine | ||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() TA444E2S75059 Mfr# BTLA101596 | Chocolate Pear Tree | 444/444 | 61 in | 109 in | 3/4 in | Crystalite | Crystalite | 2-sided | Pear | Melamine | ||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() TA444E2S112558 Mfr# BTLA100496 | Chocolate Pear Tree | 444/444 | 61 in | 97 in | 1-1/8 in | Crystalite | Crystalite | 2-sided | Pear | Melamine | ||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() TA444E2S25058MDF Mfr# BTDA200050 | Chocolate Pear Tree | 444/444 | 61 in | 97 in | 1/4 in | Crystalite | Crystalite | 2-sided | Pear | Melamine | ||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() TA444E2S75058 Mfr# BTLA100576 | Chocolate Pear Tree | 444/444 | 61 in | 97 in | 3/4 in | Crystalite | Crystalite | 2-sided | Pear | Melamine |
Associated Items
Quantity | Unit Price | Catalog | Item | Product details | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sold in: 600 Lineal Ft | ![]() WT9375-18-4763 Mfr# 4763-1518-1 | PVC Edgebanding, Color 4763 Chocolate Pear Tree, 0.018" Thick 15/16" x 600' Roll | ||||
Sold in: 300 Lineal Ft | ![]() WT9375-40-4763 Mfr# 4763-1540-1 | PVC Edgebanding, Color 4763 Chocolate Pear Tree, 1mm Thick 15/16" x 300' Roll | ||||
Sold in: 328 Lineal Ft | ![]() WT9375-118-4763 Mfr# 4763P-1503-1 | PVC Edgebanding, Color 4763P Chocolate Pear Tree with Print, 3mm Thick 15/16" x 328' Roll |
Quantity | Unit Price | Catalog | Item | Product details | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sold in: 600 Lineal Ft | ![]() WT9375-18-4763 Mfr# 4763-1518-1 | PVC Edgebanding, Color 4763 Chocolate Pear Tree, 0.018" Thick 15/16" x 600' Roll | ||||
Sold in: 300 Lineal Ft | ![]() WT9375-40-4763 Mfr# 4763-1540-1 | PVC Edgebanding, Color 4763 Chocolate Pear Tree, 1mm Thick 15/16" x 300' Roll | ||||
Sold in: 328 Lineal Ft | ![]() WT9375-118-4763 Mfr# 4763P-1503-1 | PVC Edgebanding, Color 4763P Chocolate Pear Tree with Print, 3mm Thick 15/16" x 328' Roll |