Quantity | Unit Price | Catalog | Item | Color/Finish | Color Number | Width (in) | Length (in) | Thickness (in) | Laminate Grade | Finish | Color Family | Finish Code | Product Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG210-F28N-48 Mfr# F28SG210SD480 | Greige | SG210 | 48 in | 96 in | .028 in | Vertical | Suede | Brown | N | High Pressure Laminate (HPL) | ||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG210-F39N-70 Mfr# F39SG210SD000 | Greige | SG210 | 30 in | 120 in | .039 in | Postform | Suede | N | High Pressure Laminate (HPL) | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG210-F39N-72 Mfr# F39SG210SD020 | Greige | SG210 | 30 in | 144 in | .039 in | Postform | Suede | N | High Pressure Laminate (HPL) | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG210-F39N-78 Mfr# F39SG210SD080 | Greige | SG210 | 30 in | 96 in | .039 in | Postform | Suede | N | High Pressure Laminate (HPL) | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG210-F39N-30 Mfr# F39SG210SD300 | Greige | SG210 | 36 in | 120 in | .039 in | Postform | Suede | N | High Pressure Laminate (HPL) | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG210-F39N-32 Mfr# F39SG210SD320 | Greige | SG210 | 36 in | 144 in | .039 in | Postform | Suede | N | High Pressure Laminate (HPL) | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG210-F39N-38 Mfr# F39SG210SD380 | Greige | SG210 | 36 in | 96 in | .039 in | Postform | Suede | N | High Pressure Laminate (HPL) | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG210-F39N-40 Mfr# F39SG210SD400 | Greige | SG210 | 48 in | 120 in | .039 in | Postform | Suede | N | High Pressure Laminate (HPL) | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG210-M39SD-40 Mfr# M39SG210SD400 | Greige | SG210 | 48 in | 120 in | Suede | SD | High Pressure Laminate (HPL) | |||||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG210-F39N-42 Mfr# F39SG210SD420 | Greige | SG210 | 48 in | 144 in | .039 in | Postform | Suede | N | High Pressure Laminate (HPL) | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG210-F39N-48 Mfr# F39SG210SD480 | Greige | SG210 | 48 in | 96 in | .039 in | Postform | Suede | Brown | N | High Pressure Laminate (HPL) | ||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG210-F39N-50 Mfr# F39SG210SD500 | Greige | SG210 | 60 in | 120 in | .039 in | Postform | Suede | N | High Pressure Laminate (HPL) | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG210-F39N-52 Mfr# F39SG210SD520 | Greige | SG210 | 60 in | 144 in | .039 in | Postform | Suede | Brown | N | High Pressure Laminate (HPL) | ||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG210-F39N-58 Mfr# F39SG210SD580 | Greige | SG210 | 60 in | 96 in | .039 in | Postform | Suede | N | High Pressure Laminate (HPL) |
Quantity | Unit Price | Catalog | Item | Color/Finish | Color Number | Width (in) | Length (in) | Thickness (in) | Laminate Grade | Finish | Color Family | Finish Code | Product Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG210-F28N-48 Mfr# F28SG210SD480 | Greige | SG210 | 48 in | 96 in | .028 in | Vertical | Suede | Brown | N | High Pressure Laminate (HPL) | ||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG210-F39N-70 Mfr# F39SG210SD000 | Greige | SG210 | 30 in | 120 in | .039 in | Postform | Suede | N | High Pressure Laminate (HPL) | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG210-F39N-72 Mfr# F39SG210SD020 | Greige | SG210 | 30 in | 144 in | .039 in | Postform | Suede | N | High Pressure Laminate (HPL) | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG210-F39N-78 Mfr# F39SG210SD080 | Greige | SG210 | 30 in | 96 in | .039 in | Postform | Suede | N | High Pressure Laminate (HPL) | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG210-F39N-30 Mfr# F39SG210SD300 | Greige | SG210 | 36 in | 120 in | .039 in | Postform | Suede | N | High Pressure Laminate (HPL) | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG210-F39N-32 Mfr# F39SG210SD320 | Greige | SG210 | 36 in | 144 in | .039 in | Postform | Suede | N | High Pressure Laminate (HPL) | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG210-F39N-38 Mfr# F39SG210SD380 | Greige | SG210 | 36 in | 96 in | .039 in | Postform | Suede | N | High Pressure Laminate (HPL) | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG210-F39N-40 Mfr# F39SG210SD400 | Greige | SG210 | 48 in | 120 in | .039 in | Postform | Suede | N | High Pressure Laminate (HPL) | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG210-M39SD-40 Mfr# M39SG210SD400 | Greige | SG210 | 48 in | 120 in | Suede | SD | High Pressure Laminate (HPL) | |||||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG210-F39N-42 Mfr# F39SG210SD420 | Greige | SG210 | 48 in | 144 in | .039 in | Postform | Suede | N | High Pressure Laminate (HPL) | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG210-F39N-48 Mfr# F39SG210SD480 | Greige | SG210 | 48 in | 96 in | .039 in | Postform | Suede | Brown | N | High Pressure Laminate (HPL) | ||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG210-F39N-50 Mfr# F39SG210SD500 | Greige | SG210 | 60 in | 120 in | .039 in | Postform | Suede | N | High Pressure Laminate (HPL) | |||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG210-F39N-52 Mfr# F39SG210SD520 | Greige | SG210 | 60 in | 144 in | .039 in | Postform | Suede | Brown | N | High Pressure Laminate (HPL) | ||||
Sold in: 1 Sheet | ![]() PTSG210-F39N-58 Mfr# F39SG210SD580 | Greige | SG210 | 60 in | 96 in | .039 in | Postform | Suede | N | High Pressure Laminate (HPL) |
Edgebanding
Quantity | Unit Price | Catalog | Item | Product details | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sold in: 600 Lineal Ft | ![]() WT9375-18-2428 Mfr# 2428-1518-1 | PVC Edgebanding, Color 2428 Shadow, 0.018" Thick 15/16" x 600' Roll |
Quantity | Unit Price | Catalog | Item | Product details | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sold in: 600 Lineal Ft | ![]() WT9375-18-2428 Mfr# 2428-1518-1 | PVC Edgebanding, Color 2428 Shadow, 0.018" Thick 15/16" x 600' Roll |